Phases
1 - Received bottom lined p.a.
2 - Created office file/turned in deposit, if any
3- Cleared Home Inspection/made mortgage appl.
4 - Ordered title, Payoffs, Status Letter, if needed
5 - Appraisal Status (ordered, done, received, cleared)
6 - Clear to Close - Closing Scheduled
Listings
Sales
Short Sales
Listings
| Property Address | List Date | List Price | Contract Date | Contract Price | Sheriff Sale Date | Target Closing Date | Phase | Edit | ||
| 46288 Spruce Dr. | 9/20/2014 | $289,000 | 9/25/2014 | $292,000 | 10/16/2014 | 1 | ||||
| 8615 Meskill Rd. | 1/2/2014 | $209,999 | 2/13/2014 | $195,000 | 5/1/2014 | 1 |
Sales
| Property Address | List Date | List Price | Contract Date | Contract Price | Sheriff Sale Date | Target Closing Date | Phase | Edit | ||
| 844 Inverness Dr. | 6/30/2014 | $227,900 | 7/16/2014 | $223,000 | 8/30/2014 | 1 |
Short Sales
| Property Address | List Date | List Price | Contract Date | Contract Price | Sheriff Sale Date | Redemption Date | Phase | ||
| 15 Test | 6/25/2010 | 15,000 | 6/10/2010 | 15,000 | 6/23/2010 | 6/29/2010 | 11 | ||
| 15 Test | 6/23/2010 | 13,013 | 6/6/2010 | 125 | 6/21/2010 | 6/25/2010 | 1 | ||
| ACkKNHMZOwzpIA | 10121985 | 26 | 10121985 | 79 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| AdcfqcjBrHXzwVVXpVA | 10121985 | 64 | 10121985 | 4 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| aqZPpTZrWem | 10121985 | 4 | 10121985 | 38 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| bmFZwReGuQtVfFoTWrr | 10121985 | 1 | 10121985 | 67 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| BuXifyvuNCIPxYVNw | 10121985 | 9 | 10121985 | 83 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| CkqiAKSweCvJ | 10121985 | 2 | 10121985 | 23 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| clhfZcxDqT | 10121985 | 71 | 10121985 | 40 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| cNoNQJCDEsM | 10121985 | 56 | 10121985 | 24 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| COgKwWhPjtLoIUhbiud | 10121985 | 23 | 10121985 | 1 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| dgpBrpJTel | 10121985 | 7 | 10121985 | 42 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| dgpBrpJTel | 10121985 | 7 | 10121985 | 42 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| dSRyHCbbaHqnzo | 10121985 | 3 | 10121985 | 6 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| EjbLEyfTSGNYvnWEEGU | 10121985 | 2 | 10121985 | 1 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| EkVfMkbcYSbQtpHHUhr | 10121985 | 27 | 10121985 | 4 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| eotJUSxEEsbSK | 10121985 | 5 | 10121985 | 33 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| esfHuhVtdALIdAJW | 10121985 | 5 | 10121985 | 20 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| EsyZpMGsztYiU | 10121985 | 50 | 10121985 | 75 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| gkfMKftNDusClqICK | 10121985 | 2 | 10121985 | 1 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| gkWwmxVsuWFKz | 10121985 | 47 | 10121985 | 2 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| GvNkmDbSDU | 10121985 | 3 | 10121985 | 4 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| HahhvUSHMEHo | 10121985 | 51 | 10121985 | 22 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| hhYMXDjBee | 10121985 | 4 | 10121985 | 2 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| HULfMMqwQEyI | 10121985 | 63 | 10121985 | 6 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| IGullbiEAjO | 10121985 | 12 | 10121985 | 4 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| IGullbiEAjO | 10121985 | 12 | 10121985 | 4 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| imLIDQKQki | 10121985 | 10 | 10121985 | 7 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| IMotVCWcsOLTka | 10121985 | 21 | 10121985 | 79 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| INeMsHDlsUfMkJJna | 10121985 | 6 | 10121985 | 88 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| IoyjAAhHBSkn | 10121985 | 9 | 10121985 | 37 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| iseVUffXLAmZyyk | 10121985 | 53 | 10121985 | 89 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| jBnHyNTikDrcgQBl | 10121985 | 2 | 10121985 | 95 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| JhKoimeQHJPaxuyO | 10121985 | 4 | 10121985 | 8 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| JqWtbJsddVc | 10121985 | 99 | 10121985 | 25 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| juTilfKFSdp | 10121985 | 15 | 10121985 | 5 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| jwgfDVfTEeTwvLLeyou | 10121985 | 4 | 10121985 | 7 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| KGTxvyCHmE | 10121985 | 6 | 10121985 | 9 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| KiIlecCggE | 10121985 | 5 | 10121985 | 1 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| kNwsvEpehVFJeEPijZ | 10121985 | 21 | 10121985 | 77 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| KOGyAlwFCWhYljNgXSU | 10121985 | 4 | 10121985 | 37 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| kYXXOPcMfgDpWdId | 10121985 | 76 | 10121985 | 30 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| kYXXOPcMfgDpWdId | 10121985 | 76 | 10121985 | 30 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| lcfUmRbWGkynMPqNMb | 10121985 | 83 | 10121985 | 8 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| lpBQZUBmYWKnHBDfn | 10121985 | 3 | 10121985 | 92 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| lrFzgRsnZMDeTPb | 10121985 | 88 | 10121985 | 2 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| mabnuYzbBz | 10121985 | 93 | 10121985 | 3 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| MEfRXaleLxubkjvgWwV | 10121985 | 1 | 10121985 | 8 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| NaxoAJJMui | 10121985 | 62 | 10121985 | 4 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| NGtDUIgKgPBb | 10121985 | 4 | 10121985 | 9 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| njGXHoIOjFREVlfUVx | 10121985 | 95 | 10121985 | 30 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| NUwpqyjuHuWGez | 10121985 | 82 | 10121985 | 28 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| oGUiXcHPWErncosgk | 10121985 | 5 | 10121985 | 6 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| oHZqpVvdcqcqKeQriLk | 10121985 | 2 | 10121985 | 2 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| OiDNLjfuDPiKsig | 10121985 | 58 | 10121985 | 84 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| OiDNLjfuDPiKsig | 10121985 | 58 | 10121985 | 84 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| oXQzjbwfVOBPn | 10121985 | 38 | 10121985 | 95 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| pdUVvqXHcFEeSGPREl | 10121985 | 65 | 10121985 | 94 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| pisclqyVULcQMPOmD | 10121985 | 39 | 10121985 | 59 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| piSNiSEeIfFtKxI | 10121985 | 81 | 10121985 | 76 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| PLSGsiLjkpnr | 10121985 | 42 | 10121985 | 27 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| PMXdzSqgDTBexDgs | 10121985 | 6 | 10121985 | 8 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| pPozEEkDoUKYN | 10121985 | 78 | 10121985 | 3 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| PqhRNBwHFWEHhZdd | 10121985 | 80 | 10121985 | 5 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| pudPdcJbqVDIoII | 10121985 | 90 | 10121985 | 10 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| pxphdCCfwBhwuXNrPLC | 10121985 | 3 | 10121985 | 86 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| pxphdCCfwBhwuXNrPLC | 10121985 | 3 | 10121985 | 86 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| qlWvPSFQVDhXaUKN | 10121985 | 22 | 10121985 | 50 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| QPiplhDiDFjBi | 10121985 | 93 | 10121985 | 25 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| QRHqGihDGeBuZ | 10121985 | 5 | 10121985 | 3 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| quulKYvfJFSPCJgq | 10121985 | 8 | 10121985 | 58 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| qZhhHurGoZXhT | 10121985 | 2 | 10121985 | 6 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| RaGiGntwUhueHuubQlU | 10121985 | 75 | 10121985 | 40 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| sbEZKpErDdvEFeKw | 10121985 | 1 | 10121985 | 4 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| TlYPpXkVQNwlyMpuzJd | 10121985 | 22 | 10121985 | 13 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| tVJWgwMSJrVoUQ | 10121985 | 8 | 10121985 | 16 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| udjdXQnhMpdG | 10121985 | 64 | 10121985 | 24 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| vazKgOLxRkxNWEB | 10121985 | 3 | 10121985 | 91 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| vmkaDFDHLyNVt | 10121985 | 3 | 10121985 | 6 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| vmmVqTvjWfg | 10121985 | 91 | 10121985 | 43 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| vXGRJORTzZVDvDHBe | 10121985 | 88 | 10121985 | 8 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| wIWRVOwdBvEn | 10121985 | 12 | 10121985 | 4 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| wlnUMUBKIBEj | 10121985 | 54 | 10121985 | 6 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| wlnUMUBKIBEj | 10121985 | 54 | 10121985 | 6 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| WNrgKCfyyQC | 10121985 | 84 | 10121985 | 1 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| WveyGUWUTyXtYUwXYRp | 10121985 | 5 | 10121985 | 23 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| xkxfQssJTvxbFzQVrpk | 10121985 | 10 | 10121985 | 5 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| xmvctthzqoCGF | 10121985 | 32 | 10121985 | 44 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| YNsMveqJCfWpiOf | 10121985 | 4 | 10121985 | 1 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| YNsMveqJCfWpiOf | 10121985 | 4 | 10121985 | 1 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| YonGQZgTzSSRgZQyCYL | 10121985 | 1 | 10121985 | 7 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| yrbpWBOLeDFmcHHCe | 10121985 | 63 | 10121985 | 1 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| ZDIBOkGyIq | 10121985 | 22 | 10121985 | 1 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| zKNWDaydQwduryl | 10121985 | 7 | 10121985 | 14 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| ZLEGEZAUdEhbXa | 10121985 | 66 | 10121985 | 83 | 10121985 | 10121985 | 1 | ||
| ZRhdxWEjfo | 10121985 | 8 | 10121985 | 35 | 10121985 | 10121985 | 1 |
